Simula as tuas vendas mensais e vê quanto podes lucrar com cada produto. Ajusta as quantidades, custos de anúncios e envio para ter uma previsão realista.
Ajusta as vendas mensais estimadas para cada produto. Os lucros são calculados automaticamente.
| Produto | Modelo | Preço | Custo | Envio | Vendas/Mês | Receita | Custo Total | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POD | 39€ | 12€ | 3€ | 195€ | 75€ | +120€ | ||
| POD | 69€ | 25€ | 3€ | 345€ | 140€ | +205€ | ||
| DROP | 79€ | 22€ | 3€ | 395€ | 125€ | +270€ | ||
| POD | 49€ | 14€ | 3€ | 245€ | 85€ | +160€ | ||
| POD | 45€ | 11€ | 3€ | 225€ | 70€ | +155€ | ||
| DROP | 72€ | 18€ | 3€ | 360€ | 105€ | +255€ | ||
| POD | 59€ | 16€ | 3€ | 295€ | 95€ | +200€ | ||
| DROP | 65€ | 20€ | 3€ | 325€ | 115€ | +210€ | ||
| DROP | 89€ | 28€ | 3€ | 445€ | 155€ | +290€ | ||
| POD | 55€ | 15€ | 3€ | 275€ | 90€ | +185€ | ||
| Totais (sem anúncios) | 50 | 3105€ | 1055€ | +2050€ | ||||
| Anúncios: −200€ | Lucro: +1850€/mês | |||||||
Clica num cenário para preencher automaticamente as vendas estimadas.
Com base nas vendas mensais que configuraste acima, esta é a projeção para 12 meses.
Os números falam por si. Com zero investimento em stock e margens de 65-76%, a Unlimbited é um negócio sustentável desde o primeiro dia.